header

Start     Über mich     Awards     Gästebuch     Literatur     Terratopliste     Memoriam

Linkportal     Store     Infothek     Haltung     Ex_Bestand     Python_Regius     Krankheiten


Site Of The Moment

KREUTERS TERRARIEN WELT - Die Homepage für alle Liebhaber von Karnivoren, von Flaschengärten und für Freunde der Terraristik und der Nano-Aquaristik, als auch für Neueinsteiger dieser Thematiken. https://kreuters-karnivoren-homepage.jimdo.com/

Achtung! Ich bitte darum den Code nach der Anmeldung schnellstmöglich einzubinden, Seiten die länger als 3 Tage inaktiv sind werden automatisch vom System gelöscht. Dies gilt auch für Seiten auf denen der Button irrtümlich entfernt wurde, oder bei denen dieser an sehr ungüstiger Stelle plaziert wurde.

Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 12.9 15.0 0.0 0.0 11.5 11.6
Heute 5 6 0 0 1 1
Gestern 19 27 0 0 12 12
Juni 02 15 20 0 0 10 10
Juni 01 14 15 0 0 12 12
Mai 31 17 20 0 0 13 13
Mai 30 9 10 0 0 12 12
Mai 29 12 12 0 0 15 16
Mai 28 8 10 0 0 13 13
Mai 27 16 16 0 0 12 12
Mai 26 14 14 0 0 15 15
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 103.9 119.6 0.1 0.1 81.5 111.6
diese Woche 91 110 0 0 75 76
letzte Woche 101 110 0 0 82 86
Woche 20 117 138 0 0 70 72
Woche 19 84 107 0 0 75 76
Woche 18 121 135 0 0 80 82
Woche 17 95 113 1 1 59 274
Woche 16 122 138 0 0 79 151
Woche 15 110 124 0 0 84 88
Woche 14 102 111 0 0 103 103
Woche 13 96 110 0 0 108 108
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 412.0 504.8 4.2 5.0 287.1 327.9
dieser Monat 53 68 0 0 35 35
letzter Monat 461 532 0 0 347 357
April 23 459 518 1 1 326 617
März 23 451 550 7 7 349 356
Februar 23 364 460 5 5 327 370
Januar 23 454 558 5 5 311 328
Dezember 22 530 640 7 15 289 293
November 22 448 641 8 8 291 302
Oktober 22 456 540 6 6 304 309
September 22 444 541 3 3 292 312
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,918,832 5,493,959 10,293 12,391 15,750 17,559