header

Start     Über mich     Awards     Gästebuch     Literatur     Terratopliste     Memoriam

Linkportal     Store     Infothek     Haltung     Ex_Bestand     Python_Regius     Krankheiten


Site Of The Moment

Terrazone - Wir wollen mit Terrazone versuchen, einige Facetten der Terraristik näher zu beleuchten und Themen kritisch und hinterfragend entgegentreten. Wer bereit ist über den Tellerrand zu schauen, ist bei uns richtig!!

Achtung! Ich bitte darum den Code nach der Anmeldung schnellstmöglich einzubinden, Seiten die länger als 3 Tage inaktiv sind werden automatisch vom System gelöscht. Dies gilt auch für Seiten auf denen der Button irrtümlich entfernt wurde, oder bei denen dieser an sehr ungüstiger Stelle plaziert wurde.

Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 4.3 4.9 0.0 0.0 8.6 9.2
Heute 3 4 0 0 0 0
Gestern 4 5 0 0 20 20
Dezember 07 3 3 0 0 0 0
Dezember 06 5 5 0 0 21 21
Dezember 05 7 8 0 0 0 0
Dezember 04 1 1 0 0 22 27
Dezember 03 14 17 0 0 1 1
Dezember 02 0 0 0 0 0 0
Dezember 01 0 0 0 0 0 0
November 30 6 6 0 0 22 23
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 69.0 80.6 0.2 0.2 63.2 71.8
diese Woche 23 26 0 0 63 68
letzte Woche 51 58 0 0 55 81
Woche 47 58 71 0 0 85 91
Woche 46 84 98 1 1 74 86
Woche 45 78 93 1 1 40 40
Woche 44 77 93 0 0 71 75
Woche 43 68 76 0 0 54 74
Woche 42 83 93 0 0 77 78
Woche 41 84 105 0 0 53 65
Woche 40 84 93 0 0 60 60
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 389.3 453.2 1.5 2.3 283.1 362.4
dieser Monat 49 57 0 0 96 102
letzter Monat 298 352 2 2 272 319
Oktober 23 355 412 0 0 274 307
September 23 378 421 3 11 314 405
August 23 435 496 0 0 275 563
Juli 23 523 637 1 1 293 313
Juni 23 484 557 1 1 285 285
Mai 23 461 532 0 0 347 357
April 23 459 518 1 1 326 617
März 23 451 550 7 7 349 356
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 1,921,301 5,496,823 10,300 12,406 17,524 19,818