Reptira.de - Reptilientopliste, Haltungsberichte und Zucht div. Schlangenarten

Info
Benutzername: Reptira
Beschreibung: Reptilientopliste, Haltungsberichte und Zucht div. Schlangenarten. Z.b. Euprepiophis mandarinus-Mandarinnatter, Oreocryptophis porphyraceus coxi-Thail. Bambusnatter, Zamenis situla-Leopardnatter, Thamnophis marcianus-karierte Strumpfbandnatter und andere
Adresse: http://www.reptira.de
Kategorie: Schlangen
Mitglied seit: 2008-08-28
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 124

Kommentare
2010-12-24 20:15:38
Ganz toll auch für "Nichtschlangenhalter" eine sehr interessante Seite. Sehr informativ!
2010-03-07 09:51:40
und nochmal klasse!
2010-01-10 11:40:53
Klasse!
2009-05-31 13:11:39
Das gute alte HTML aufgepeppt mit ein paar JavaScripten. Mit den sehr informativen Texten und den schönen Bildern eine wirklich gelungene Seite. Ein Beispiel dafür was man auch mit "bescheidenen" Mitteln realisieren kann.
2009-05-17 15:16:10
Diese Seite ist sehr informativ und gut struckturiert! Prädikat Empfehlenswert!
2009-05-06 18:07:47
Super! Tolle Bilder!
2008-09-12 18:13:44
Sehr ausführliche und brauchbare Informationen. Hier findet man alles was man braucht.
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gestern | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| November 02 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Oktober 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Oktober 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Oktober 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Oktober 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Oktober 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Oktober 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Höchste | 639 | 11,856 | 336 | 349 | 8 | 8 | 
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.5 | 9.5 | 0.4 | 0.5 | 6.7 | 6.7 | 
| diese Woche | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| letzte Woche | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 
| Woche 43 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Woche 42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| Woche 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| Woche 40 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| Woche 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| Woche 38 | 10 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| Woche 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| Woche 36 | 13 | 19 | 2 | 3 | 7 | 7 | 
| Höchste | 4,143 | 24,940 | 336 | 349 | 21 | 22 | 
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 38.0 | 40.6 | 1.0 | 1.1 | 24.5 | 24.5 | 
| dieser Monat | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| letzter Monat | 43 | 44 | 1 | 1 | 33 | 33 | 
| September 25 | 37 | 45 | 2 | 3 | 31 | 31 | 
| August 25 | 55 | 55 | 0 | 0 | 29 | 29 | 
| Juli 25 | 44 | 46 | 1 | 1 | 31 | 31 | 
| Juni 25 | 44 | 44 | 0 | 0 | 28 | 28 | 
| Mai 25 | 53 | 60 | 3 | 3 | 30 | 30 | 
| April 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| März 25 | 50 | 57 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| Februar 25 | 49 | 49 | 2 | 2 | 30 | 30 | 
| Höchste | 16,010 | 45,968 | 337 | 350 | 56 | 58 | 
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 221,939 | 477,275 | 3,071 | 4,711 | 2,020 | 2,036 | 
